三房巷最新消息
基本概況:
- 軟件類別: 特色工具
- 授權(quán)方式: 免費版
- 軟件評級: ★★★★★
- 軟件語言: 簡體中文
- 軟件大小: 10KB
- 解壓密碼: www.waiben.cn
內(nèi)容介紹:
02月01日訊,三房巷最新消息,三房巷(600370)2月1日晚間公告,因關(guān)聯(lián)方占用三房巷資金、公司存在信披違法的情況,公司遭江蘇證監(jiān)局行政處罰:對三房巷股份給予警告,并處以60萬元罰款;對卞平芳、卞剛紅、卞建峰、束德寶給予警告,并分別處以30萬元罰款;對張民給予警告,并處以10萬元罰款。
三房巷(600370,3.00,-5.06%)財務(wù)一覽表:
報告期 17三季 17中報 17一季 16年報 16三季
基本每股收益(元) 0.048 0.036 0.019 0.058 0.057
歸屬凈利潤(億元) 0.3850 0.2907 0.1523 0.4654 0.4532
歸屬凈利潤同比增長率(%) -15.06 -11.12 8.82 150.76 84.70
每股凈資產(chǎn)(元) 1.59 1.57 1.58 1.56 1.56
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) 3.06 2.31 1.22 3.81 3.70
營業(yè)總收入(億元) 7.62 4.73 2.44 9.77 6.84
收入同比增長率(%) 11.51 11.15 16.15 -1.96 -10.69
營業(yè)利潤率(%) 10.71 12.08 10.60 8.59 11.48
存貨周轉(zhuǎn)率(次) 3.98 2.37 1.44 5.28
相關(guān)閱讀信息: