風能概念股有哪些
日期:2019-05-18 13:46:34 來源:互聯網
風能概念股有哪些?
屬于可再生能源,清潔能源;是風能利用的重要形式,國家大力扶植。
風能龍頭股有哪些?
600578 京能電力 3.23 -1.82% 公司擬投資建設內蒙古風電項目.
601558 ST銳電 1.27 -2.31% 公司主營開發、設計、生產、銷售風力發電設備,公司現已發展成為國內風電設備整機制造實力最強的企業.
600795 國電電力 2.51 -2.33% 公司此前表示將投資11個風電項目,目前多個項目已經上馬.
600089 特變電工 7.13 -2.99% 具備年產200臺大型風力發電機組的生產能力,通過新疆新能源間接參股的新疆金風科技.
000690 寶新能源 6.70 -3.04% 公司致力于海上風電的建設,規劃中的125萬千瓦的海上風電場有望成為全國最大的海上風電場.
600605 匯通能源 10.11 -3.44% 公司投資的風電機組已并網發電.
相關資訊:
- ·智能穿戴概念股一覽表2019-05-21
- ·證金匯金概念股一覽表2019-05-21
- ·中韓自貿區概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧醫療概念股一覽表2019-05-21
- ·中航系概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧農業概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧城市概念股一覽表2019-05-21
- ·中國電子集團概念股一覽表2019-05-21
- ·鹽業改革概念股一覽表2019-05-21
- ·醫藥電商概念股一覽表2019-05-21